S beam Load Cells, Tension thiab Compression Weighing
Qauv: SS-02
PEEV: 5-200kg
Nta:
S beam Load Cell, Muaj peev xwm ntau ntawm 5kg rau 200kg
Khoom siv: Alloy Aluminium, zoo zoo, Siab raug thiab tsis tshua muaj nqi,
Kua nplaum lo, Dej pov thawj rau IP67,
COV NTAWV THOV: Crane scale, hopper scale thiab lwm yam kev sib tw hauv hluav taws xob.
Qhov ntev: (hli)
KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | C2 / C3 | ||
Rated Tawm: | 2mv ± 0.003 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.02 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 350 ± 5 | ||
Cov zis kuj: | 350 ± 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. cov nyhuv ntawm kev ncua (% FS / 10 ℃): | ± 0.017 | ||
Temp. cov nyhuv ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.02 | ||
Siv lub sijhawm. ntau tshaj (℃): | -20 ~ + 55 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 120% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 150% | ||
Cug cov qhab nia | IP67 | ||
Cable ntev: | 3 meters - 10 meters | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: s beam load hlwb SS-02, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

