Ob Chav Shear Beam Load Cells
Qauv: DB-04
PEEB XWM: 5t, 10t
Nta:
Ob Chav Shear Beam Load Cell, Uas Khwv: 5t, 10t
Khoom siv: hlau txhuam hlau siv, xim xiav npoo
Yooj Yim Txhim Kho, Yooj Yim Txhim Kho, Txhimkhu Kawm Kev Ntseeg
COV LUS THOV: Luj Cheeb Tsav Tsheb, Tsheb Nplai, Thauj Tsheb Nyog
Qhov ntev: (hli)

Cov qhob hlau:
Precision: | G2 | ||
Rated Tawm: | 2.5mv / v ± 0.003 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.05 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.5 | ||
Tswv yim tsis kam: | 750 ± 5 | ||
Cov zis kuj: | 700 ± 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp.effect ntawm luv (% FS / 10 ℃): | ± 0.025 | ||
Temp.effect ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.025 | ||
Siv temp.range (℃): | -20 ~ + 55 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP67 | ||
Cable ntev: | 5 meters - 15 meters | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: choj thauj cov kab mob DB-04, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, ua nyob rau hauv Suav teb

