Spoken Load Cell, Compression Weighing
Qauv: CL-04
PEEV XWM: 100KG-30,000KG
Nta:
Siab Zog Alloy steel, Siab Precision, Roj-puavpheej, Waterproof IP66
Spoke hom, installation yooj yim, tsim rau hauv tsheb tsheb nplai,
Platform nplai thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob
Qhov ntev: (hli)


KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | C2 | ||
Rated Tawm: | 2.0 ± 0.003 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.03 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 700 ± 10 | ||
Cov zis kuj: | 700 ± 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. cov nyhuv ntawm kev ncua (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Temp. cov nyhuv ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Siv lub sijhawm. ntau tshaj (℃): | -30 ~ + 65 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP66 | ||
Cable ntev: | 1meters -6 m | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: khawm load hlwb CL-04, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, hauv Suav teb

