Spoken Load Cell, Compression Weighing
Qauv: CL-02
PEEV XWM: 1-50t
Nta:
Hlau phom, Siab Precision, Roj-puavpheej, Waterproof IP66
Spoke hom, installation yooj yim, tsim rau hauv tsheb tsheb nplai,
Platform nplai thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob
Qhov ntev: (hli)


KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | C2 | ||
Rated Tawm: | 3.0 ± 0.003 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.03 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 700 ± 10 | ||
Cov zis kuj: | 700 ± 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp.effect ntawm luv (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Temp.effect ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Siv temp.range (℃): | -30 ~ + 65 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP67 | ||
Cable ntev: | 5meters-20 meters | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: hais lus nplaum hlwb CL-02, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lub Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

