Khoom Description
| Fais fab mov |
DC 12-30V |
| Teeb liab input range | 0 4-6mV/V |
| Excitation voltage | 5VDC ± 2%, 100mA |
| A/D conversion daws teeb meem | 24 ntsis (binary) |
| Interface | RS485, RS232 lossis analog tso zis (0-20mA / 4-20}mA / 10-10V) |
| raws tu qauv | Modbus RTU / pub dawb |
| Kev sib kis ceev | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
| Number of load cells | Mus txog 6 lub hlwb load 350 Ω |
| Qhov ntev | 96 x 71 x 48 mm |
| A/D conversion tus nqi | 10/40/640/1280/S |
Cim npe nrov: Qhov taw qhia qhov hnyav, qhov hnyav xws li, tso saib qauv t30, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
