Canister Load Cell, Kem Hom, Compression Uas
Qauv: CR-08
PEEV XWM: 100Klb
Nta:
Kev Ruaj Ntseg, Ntau Ruaj Khov, Kem Ntsej Muag,
Qhov Hnyav Capacity ntau: 100Klb
Kev sib txhuam steel siv, hermetically welded, waterproof
Laser ntim, Dej pov thawj rau IP67
COV NTAWV THOV KEV PAB CUAM: Kev Tshawb Fawb Cov Tsheb Nplai, Lub Cheeb Tsam Luj, Lub Chaw Kuaj Tsheb thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob
Qhov ntev: (hli)

KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | 0.03% FS | ||
Rated Tawm: | 2.0 ± 0.003 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.02 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 450 ± 5 | ||
Cov zis kuj: | 480 ± 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. cov nyhuv ntawm kev ncua (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Temp. cov nyhuv ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Siv lub sijhawm. ntau tshaj (℃): | -20 ~ + 55 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP67 | ||
Cable ntev: | 5meters-20 meters | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: canister load hlwb CR-08, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
