S beam Load Cells, Tension thiab Compression Weighing
Qauv: SS-06
PEEV: 500KG-10, 000KG
Nta:
S duab Load Cell, Muaj Peev Xwm Muaj peev xwm li ntawm 500KG rau 10.000KG
Alloy Steel qauv, Cov kev ua tau zoo, Cov neeg raug siab thiab cov nqi qis,
Laser ntim, Dej Pov Thawj rau IP67,
COV NTAWV THOV: Crane scale, hopper scale thiab lwm yam kev sib tw hauv hluav taws xob.
Qhov ntev: (hli)


KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | C2 | ||
Rated Tawm: | 2.0 lossis 3.0mv ± 0.003 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.02 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 400 ± 5 | ||
Cov zis kuj: | 350 ± 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. cov nyhuv ntawm kev ncua (% FS / 10 ℃): | ± 0.017 | ||
Temp. cov nyhuv ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.02 | ||
Siv lub sijhawm. ntau tshaj (℃): | -20 ~ + 55 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP67 | ||
Cable ntev: | 3 meters - 10 meters | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: compression load hlwb SS-06, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

