Canister Load Cell, Kem Hom, Compression Uas
Qauv: CR-04
PEEV XWM: 20T
Nta:
Canister Load Cell, High Accuracy, Ntau Ruaj,
Qhov Hnyav Capacity ntau: 20t
Alloy Steel qauv, Cov kev ua tau zoo,
Laser ntim, Dej Pov Thawj rau IP67,
COV NTAWV THOV KEV PAB THEM NQI: Kev Tsav Tsheb Nplai, Nyhav Choj thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob
Qhov ntev: (hli)

KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | C2 / C3 | ||
Rated Tawm: | 3.0 ± 0.003 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.02 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 350 ± 5 | ||
Cov zis kuj: | 350 ± 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp.effect ntawm luv (% FS / 10 ℃): | ± 0.017 | ||
Temp.effect ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.02 | ||
Siv temp.range (℃): | -20 ~ + 55 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP67 | ||
Cable ntev: | 10 meters - 20 meters | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: kem kab hlwb CR-04, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, ua nyob rau hauv Suav teb

