Micro Load Cells, Lub Cev Lub Cev Load Cells, Koj Tus Kheej Ntiav Tib Neeg,
Qauv: SL-08
PEEV: 40 kg, 50kg
Nta:
Ib nrab choj, qhov loj me me, hlau phom hlau khoom, Qes Profile, Muaj xim tsis muaj zog, s
tsim nyog rau kev yooj yim uas teev xws li tus kheej nplai, lub cev teev thiab lwm yam
Qhov ntev: (hli)
KEV KHO TSHWJ XEEB | |
Precision: | 0.3% FS |
Rated Tawm: | 1.0 ± 0.1 |
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.3 |
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 |
Tswv yim tsis kam: | 1000 ± 10 |
Cov zis kuj: | 1000 ± 10 |
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) |
Temp. cov nyhuv ntawm kev ncua (% FS / 10 ℃): | ± 0.3 |
Temp. cov nyhuv ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.3 |
Siv lub sijhawm. ntau tshaj (℃): | -15 ~ + 40 |
Excitation voltage (V):: | 9 ~ 12 (DC) |
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 120% |
Qhov kawg tshaj (% FS) | 150% |
Cug cov qhab nia | IP65 |
Cable ntev: | 220 -660 hli |
Cim npe nrov: micro load hlwb SL-08, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

