Siab Siab Transducer, Siab Sensor
Qauv: PT112
Insulated los ntawm txoj hlua los yog cov raj muaj cov thermocouple, qhov no tuaj yeem siab hloov cov roj ntsha tuaj yeem ntsuas siab thiab ntsuas kub tib lub sijhawm
Thov rau kev ntsuas kev ntsuas thiab kev tswj ntawm Rubber, Tshuaj fiber, Petro-tshuaj thiab lwm yam tshwj xeeb sijhawm
Parameter | Tus nqi |
Ntsuas Range | 0-150Mpa |
Kev Tshaj Tawm Overload | 1.5 × RP (cov nquam suab) |
Kev sib tawg siab | 3 × RP (cov nquam suab) |
Qhov tseeb | ± 0.3, ± 0.5, ± 1% FS |
Stability | Raug 0.5% FS, Max ± 1% FS |
Kub Ua Haujlwm | -10 ℃ ~ 400 ℃ |
Hlau | 2 Cov hlau / 3 hlau |
Cov Zis Muaj Zis | 2mv / v, 3.3mv / v, 4 ~ 20mA / 0.5-4.5v |
Fais fab mov | 12 ~ 30Vdc |
Internal Plunge Calibration (R-Cal) | 80% FSO +/- 1% |
Rwb thaiv tsev | > 2000M Ω @ 100V |
Fais txuas | 5 pins lossis 6 pins connector |
Xov. Txuas | 1 / 2-20UNF los yog thov los ntawm cov qhua tuaj noj mov |
Lub sij hawm teb | 10ms |
Siab ntev ntawm qia | 2.36 ", 60mm, lossis 6", 152mm |
Ntev Cov Twj Tso Kua Mis | 18 ", 460mm |
Cim npe nrov: yaj siab transducer, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

