Miniature Load Cell, Me Load Cell, Micro Load Cell
Qauv: CL-04E
Peev xwm: 5kg-500kg
Nta:
High Zog Alloy Txhuas, Cov hlau phom lossis Stainless hlau, Siab Precision, Roj-puavpheej, Waterproof IP66
Spoke hom, installation yooj yim, tsim rau hauv tsheb tsheb nplai,
Platform nplai thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob
Qhov ntev: (hli)

| Thauj khoom (kg) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| A | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| B | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 |
KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | C2 | ||
Rated Tawm: | 1.0 ± 0.003 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.03 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 350 ± 5 | ||
Cov zis kuj: | 350 ± 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. cov nyhuv ntawm kev ncua (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Temp. cov nyhuv ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Siv lub sijhawm. ntau tshaj (℃): | -30 ~ + 65 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP66 | ||
Cable ntev: | 1 meters -6 m | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: tej yam me me ntawm lub xov tooj, me me ntawm tes, micro thauj xovtooj ntawm tes, Tuam Tshoj, tuam txhab, cov chaw muag khoom, ua nyob rau hauv Suav teb
