Micro Load Cell, Hloov Ntshav Load Cell
Qauv: SL-01
PEEV XWM: 100-3000G
Nta:
Cov Aluminium khoom, Siab Precision, Colorless anodized, me me, tsis muaj nqi
Teeb Parallel Beam yam, yooj yim installation, tsim rau cov khoom noj hluav taws xob,
Qhov ntev: (hli)
KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | 0.05% FS | ||
Rated Tawm: | 1.0 ± 0.01 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.05 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 1000 ± 10 | ||
Cov zis kuj: | 1000 ~ 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. cov nyhuv ntawm kev ncua (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Temp. cov nyhuv ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Siv lub sijhawm. ntau tshaj (℃): | -20 ~ + 40 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP67 | ||
Cable ntev: | 220 -660 hli | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: Miniature load hlwb SL-01, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

