S beam Load Cells, Tension thiab Compression Weighing
Qauv: SS-05
PEEV XWM: 500KG, 1000KG
Nta:
S hom Load Cell, Muaj Peev Xwm Muaj peev xwm li ntawm 500KG txog 1000KG
Alloy Steel qauv, Cov kev ua tau zoo, Cov neeg raug siab thiab cov nqi qis,
Laser ntim, Dej pov thawj rau IP66,
COV NTAWV THOV: Crane scale, hopper scale thiab lwm yam kev sib tw hauv hluav taws xob.
Qhov ntev: (hli)
KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | C2 | ||
Rated Tawm: | 3.0mv ± 0.003 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.02 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 350 ± 5 | ||
Cov zis kuj: | 350 ± 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp.effect ntawm luv (% FS / 10 ℃): | ± 0.017 | ||
Temp.effect ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.02 | ||
Siv temp.range (℃): | -20 ~ + 55 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP66 | ||
Cable ntev: | 3 meters - 10 meters | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: nrawm & compression load hlwb SS-05, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

