Ncej Pin Load Cell
Peev xwm: 1-6t

Daim ntawv thov:

Qhov Loj:


Parameters:
| Muaj peev xwm | 1-6t |
| Rated Tso zis | 1.0-1.5%mV/V |
| Zero Balance | ±1.5%F.S |
| tsis linearity | ±0.03%F.S |
| Hysteresis | ±0.03%F.S |
| Rov ua dua | ±0.02%F.S |
| Ntsig | 0.03%FS/30 feeb |
| Temp Effect On Output | 0.023%FS/10 degree |
| Temp Effect On Zero | 0.03%FS/10 degree |
| Input Impedance | 400±10 |
| Cov zis impedance | 350±50 |
| Rwb thaiv tsev | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 5000MOhm / 100V |
| Pom zoo Excitation | 3-12V (DC) |
| Compensated Temp Range | -10-60 degree |
| Kev khiav hauj lwm Temp Range | -20-70 degree |
| Safe Overload | 150%F.S |
| UItimate Overload | 200%F.S |
| Cable Loj | 5 x 3mm |
Cim npe nrov: ncej pin load cell, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

