Portable Qag Nplai, Weigh Pad, Qauv: TS-06
Kev piav qhia:
Peev xwm: 10t, 15t, 20t
Ultra Tsis Tshua Profile ntsuas phuam
Aluminium-alloy; Tau yooj yim mounted / unmounted nqes hav;
Lub teeb yuag, thiab yooj yim rau kev thauj mus los. loj platform loj
KHAWV (hli):





PARAMETER S: | |
Precision (% FS): 0.1 ~ 0.5 | Insulation kuj (MΩ): ≥5000 (100VDC) |
Dynamic Error (% FS): 1.5 (1 ~ 5km / h) 3 ~ 5 (5 ~ 10km / h) | Them sij hawm ntev (℃): -10 ~ + 50 |
Tsuas tau tso tawm (mV / V): 1.0 ± 0.1 & 1.5 ± 0.1 | Siv temp.range (℃): -30 ~ + 80 |
Non-linearity (% FS): 0.2 | Temp.effect ntawm xoom (FS / 10 ℃): 0.03 |
Kev ua yuam kev ntawm fab (% FS): 0.2 | Temp.effect on span (FS / 10 ℃): 0.05 |
Repeatariy (% FS): 0.05 | Muaj kev nyab xeeb tshaj (%): 120 |
Zero tshuav (% FS): ± 1 | Qhov kawg tshaj (%): 150 |
Excitation voltage (VDC): 9 ~ 15 | Ntsuag nyhav (kg): 21 (10t, 20t) |
Pom zoo voltage (V): 10 | Cug cov qib: IP66 |
Cim npe nrov: portable dos, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

