Micro Load Cells, Me Load Cell, Miniature Load Cell
Qauv: SL-05
PEEV XWM: 10-40kg
Nta:
me me loj, tsis muaj peev xwm, Txhuas Aluminium los yog phom hlau hlau, Cov Profile tsis muaj feem xyuam, Tsis muaj xim tsis muaj thim, tsis tsim nyog rau cov neeg ua haujlwm xws li kev cia siab, kev nplua nuj
Qhov ntev: (hli)
KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | 0.05% FS | ||
Rated Tawm: | 2.0 ± 0.1 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.1 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 1000 ± 10 | ||
Cov zis kuj: | 1000 ± 10 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. cov nyhuv ntawm kev ncua (% FS / 10 ℃): | ± 0.05 | ||
Temp. cov nyhuv ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.05 | ||
Siv lub sijhawm. ntau tshaj (℃): | -20 ~ + 55 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP66 | ||
Cable ntev: | 220 -660 hli | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: micro load hlwb SL-05, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

