Micro Load Cells, Me Load Cell, Miniature Load Cell
Qauv: SL-04
PEEV: 0.5kg-50kg
Nta:
me me loj, tsis muaj peev xwm, Alloy Aluminium khoom, Tsis tshua muaj Profile, Colorless anodized, ib qho taw tes load ntawm tes, sib npaug haum rau yooj yim weighing dos los yog rau
kev ntsuas thiab kev siv tshuaj kho mob. Cov ntawv sau npe muaj xws li ntim cov cav ntoo, daim filling machine, kev txuag cov cav ntoo, kev tswj kev lag luam, thiab kev siv qis qis rau kev kho mob, nrog rau cov me me platform uas
Qhov ntev: (hli)
KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | 0.05% FS | ||
Rated Tawm: | 1.0 ± 0.01 lossis 2.0 ± 0.01 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.05 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 1000 ± 10 | ||
Cov zis kuj: | 1000 ~ 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. cov nyhuv ntawm kev ncua (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Temp. cov nyhuv ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Siv lub sijhawm. ntau tshaj (℃): | -20 ~ + 40 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 150% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 200% | ||
Cug cov qhab nia | IP66 | ||
Cable ntev: | 220 -660 hli | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: me me loj load hlwb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
