Micro Load Cell, Me Nyuam Load Cell
Qauv: SL-02
PEEV XWM: 1kg-50kg
Nta:
Cov Aluminium khoom, Siab Precision, Colorless anodized, me me, tsis muaj nqi
Teeb Paramel Beam, yooj yim installation, tsim rau cov khoom siv hluav taws xob
Qhov ntev: (hli)
KEV KHO TSHWJ XEEB | |||
Precision: | 0.05% FS | ||
Rated Tawm: | 1.0 ± 0.01 | ||
Tsim (% FS / 30min): | ± 0.05 | ||
Zero tshuav (% FS): | ± 1.0 | ||
Tswv yim tsis kam: | 1000 ± 10 | ||
Cov zis kuj: | 1000 ~ 5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp.effect ntawm luv (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Temp.effect ntawm xoom (% FS / 10 ℃): | ± 0.03 | ||
Siv temp.range (℃): | -20 ~ + 40 | ||
Excitation voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Nyab Xeeb Overload (% FS) | 120% | ||
Qhov kawg tshaj (% FS) | 1500% | ||
Cug cov qhab nia | IP65 | ||
Cable ntev: | 220 -660 hli | ||
Hlau kev sib txuas | |||
LIAB = tawm tswv yim + | BLACK = Cov tswv yim- | GREEN = Cov zis + | DAWB = Cov Output- |
Cim npe nrov: Miniature load hlwb SL-02, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

