Tej yam me me Ntsaws Cell / Ntsaws Cov Ntxig Ntshav
Cell Load Cell, Khoom Thauj me me, Kab me me ntawm tes
Qauv: CL-07
Peev Xwm: 0.5kg-200kg
Nta:
loj heev me me, tsis tshua muaj peev xwm, Alloy Steel lossis Stainless hlau 17-4H khoom, Tsis muaj xim anodized, sib npaug haum rau cov ntsuas uas yooj yim lossis rau
kev ntsuas kev lag luam thiab kev siv tshuaj kho mob. Cov ntawv thov raug suav nrog ntim tshuab, tshuab filling, siv tshuab, tshuab txheej txheem, thiab cov txheej txheem kho mob qis, nrog rau cov txheej txheem me me ntawm lub cev
Qhov ntev: (hli)

| Peev Xwm | A | B | C | M |
| 0.5-5kg | 28 | 16 | 38 | M4X0.7 |
| 10-200kg | 33 | 22 | 46 | M6X1 |
SPECIFICATION: | |||
Precision: | C2 | ||
Ua ke Yuam Kev: | ±0.1 | ||
Cov movies ua hauj lwm: | 1mv / v ± 0.1 | ||
Kev tsauj (% FS / 30min): | ±0.5 | ||
Tsis-linearity (% FS) | ±0.5 | ||
Hysteresis: (% FS) | ±0.5 | ||
Qhov nyiaj seem tsis txaus (% FS): | ±1.0 | ||
Cov tswv yim kuj: | 350±5 | ||
Rau cov zis: | 350±5 | ||
Rwb thaiv tsev kuj: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. cuam tshuam rau kev ncua (% FS / 10 ℃): | ±0.5 | ||
Temp. cuam tshuam rau xoom (% FS / 10 ℃): | ±0.3 | ||
Siv temp. khwv (℃): | -20~+55 | ||
Kev lom zem voltage (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev Ruaj Ntseg Kev Ruaj Ntseg (% FS) | 150% | ||
Tshaj qhov kawg (% FS) | 200% | ||
Cug Qeb | IP66 | ||
Cable Ntev: | 3 meters -10 meters | ||
Txoj Kev Txuas Hlau | |||
LIAB=EXC + | DUB=EXC- | GREEN=Teeb liab + | DAWB=Teeb Liab- |
Cim npe nrov: miniature load cell / compression thiab nro load cell, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
