Chav ua noj nplai Load Cell, Qauv SL-13
Peev xwm: 3kg, 5kg,
Nta:
- Ib nrab Choj Load Cell,
-Qhov loj me me,
-Alloysteel khoom, Tsawg Profile, Xim tsis muaj anodized,
-Application: Chav ua noj nplai, Electronic Measuring Device
Qhov Loj (mm)

SPECIFICATION | |
Precision: | 0.02% FS |
Rated Tso zis: | 1.0 ±0.1 |
Creep(%FS/30min): | ±0.05 |
Zero balance(%FS): | ±0.5 |
Input resistance: | 500±10 |
Cov zis tsis kam: | 500±10 |
Rwb thaiv tsev tsis kam: | ≥5000 (100VDC) |
Temp. Qhov cuam tshuam rau ncua (% FS / 10 ℃): | ±0.05 |
Temp. cuam tshuam rau xoom (% FS / 10 ℃): | ±0.05 |
Siv temp. Ntau yam (℃): | -15~+40 |
Kev tawm dag zog (V): : | 9 ~ 12 (DC) |
Kev nyab xeeb tshaj (%FS) | 120% |
Qhov kawg overload (%FS) | 150% |
Tiv thaiv qib | IP65 |
Cable Length: | 220-660 hli |
| SPECIFICATION | |
| Precision: | 0.02% FS |
| Rated Tso zis: | 1.0 ±0.1 |
| Creep(%FS/30min): | ±0.05 |
| Zero balance(%FS): | ±0.5 |
| Input resistance: | 500±10 |
| Cov zis tsis kam: | 500±10 |
| Rwb thaiv tsev tsis kam: | ≥5000 (100VDC) |
| Temp. Qhov cuam tshuam rau ncua (% FS / 10 ℃): | ±0.05 |
| Temp. cuam tshuam rau xoom (% FS / 10 ℃): | ±0.05 |
| Siv temp. Ntau yam (℃): | -15~+40 |
| Kev tawm dag zog (V):: | 9 ~ 12 (DC) |
| Kev nyab xeeb tshaj (%FS) | 120% |
| Qhov kawg overload (%FS) | 150% |
| Tiv thaiv qib | IP65 |
| Cable Length: | 220-660 hli |
Cim npe nrov: chav ua noj scale load cell, chav ua noj nplai load cell, qauv sl-13, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
