Chav ua noj nplai Load Cell, Qauv SL-15
Peev xwm: 3kg, 4kg, 5kg,
Nta:
- Ib nrab Choj lossis Tag Nrho Choj Load Cell,
-Qhov loj me me,
-Alloysteel khoom, Tsawg Profile, Xim tsis muaj anodized,
-Application: Chav ua noj nplai, Electronic Measuring Device
Qhov Loj (mm)

Precision: | 0.05 | ||
Rated Tso zis: | 1mv/v ± 0.003 | ||
Creep(%FS/30min): | ±0.05 | ||
Zero balance(%FS): | ±1.0 | ||
Input resistance: | 1000±5 | ||
Cov zis tsis kam: | 1000±5 | ||
Rwb thaiv tsev tsis kam: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp. Qhov cuam tshuam rau ncua (% FS / 10 ℃): | ±0.05 | ||
Temp. cuam tshuam rau xoom (% FS / 10 ℃): | ±0.05 | ||
Siv temp. Ntau yam (℃): | -20~+55 | ||
Kev tawm dag zog (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Kev ruaj ntseg overload (%FS) | 120% | ||
Ultimateoverload (%FS) | 150% | ||
Tiv thaiv qib | IP66 | ||
CableLength: | 220-500 hli |
| SPECIFICATION | |
| Precision: | 0.02% FS |
| Rated Tso zis: | 1.0 ±0.1 |
| Creep(%FS/30min): | ±0.05 |
| Zero balance(%FS): | ±0.5 |
| Input resistance: | 500±10 |
| Cov zis tsis kam: | 500±10 |
| Rwb thaiv tsev tsis kam: | ≥5000 (100VDC) |
| Temp. Qhov cuam tshuam rau ncua (% FS / 10 ℃): | ±0.05 |
| Temp. cuam tshuam rau xoom (% FS / 10 ℃): | ±0.05 |
| Siv temp. Ntau yam (℃): | -15~+40 |
| Kev tawm dag zog (V):: | 9 ~ 12 (DC) |
| Kev nyab xeeb tshaj (%FS) | 120% |
| Qhov kawg overload (%FS) | 150% |
| Tiv thaiv qib | IP65 |
| Cable Length: | 220-660 hli |
Cim npe nrov: micro load hlwb, qauv sl-15, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb

